![]() ![]() |
||||||||||||||
第1回あべの吹奏楽団特別定期演奏会 | ||||||||||||||
2002/3/10 | ||||||||||||||
あべの区民センター大ホール | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
(第1部) | ||||||||||||||
オーナーズ・ディ〜栄誉の日 | ||||||||||||||
行進曲「威風堂々」第4番 | ||||||||||||||
「キャンディード」序曲 | ||||||||||||||
行進曲「フローレンティナー」 | ||||||||||||||
(第2部) | ||||||||||||||
ディズニーメドレーU | ||||||||||||||
行進曲「星条旗よ永遠なれ」 | ||||||||||||||
ジャパニーズ・グラフィティY〜日本レコード大賞、青春の70年代〜 | ||||||||||||||
ザ・サウンド・オブ・ミュージック | ||||||||||||||
(アンコール) | ||||||||||||||
アイリッシュ・チューン | ||||||||||||||
明日があるさ | ||||||||||||||
窓の外から | ||||||||||||||
帝塚山音楽祭 Brss Band Family Fest 出演 | ||||||||||||||
2002/5/26 | ||||||||||||||
帝塚山学院幼稚園講堂 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
ディズニー・スペクタキュラー | ||||||||||||||
「千と千尋の神隠し」メドレー | ||||||||||||||
追憶のテーマ | ||||||||||||||
ドラムス・ア・プレンティ | ||||||||||||||
メリー・ポピンズ・メドレー | ||||||||||||||
ジャパニーズ・グラフィティY〜日本レコード大賞、青春の70年代〜 | ||||||||||||||
窓の外には | ||||||||||||||
明日があるさ | ||||||||||||||
あべのカーニバル | ||||||||||||||
2002/8/4 | ||||||||||||||
工芸高校グランド | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
(阿倍野中学校・あべの吹奏楽団) | ||||||||||||||
ホルスト第2組曲 マーチ、ダーガソン | ||||||||||||||
明日があるさ | ||||||||||||||
ドレムス・ア・プレンティ | ||||||||||||||
六甲おろし | ||||||||||||||
(あべの吹奏楽団) | ||||||||||||||
おさかな天国 | ||||||||||||||
コパカバーナ | ||||||||||||||
窓の外には | ||||||||||||||
ジャパニーズ・グラフィティY〜日本レコード大賞、青春の70年代〜 | ||||||||||||||
六甲おろし | ||||||||||||||
睦美幼稚園運動会ランチタイムコンサート | ||||||||||||||
2002/10/13 | ||||||||||||||
阿倍野小学校グランド | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
ジャパニーズ・グラフィティY〜日本レコード大賞、青春の70年代〜 | ||||||||||||||
ドラえもん | ||||||||||||||
メリー・ポピンズ | ||||||||||||||
おさかな天国 | ||||||||||||||
アイーン体操 | ||||||||||||||
ジェンカ | ||||||||||||||
窓の外には | ||||||||||||||
花笠音頭 | ||||||||||||||
サンラフレ江坂訪問演奏会 | ||||||||||||||
2002/10/13 | ||||||||||||||
有料老人ホーム サンラフレ江坂 デイルーム | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
服部良一メドレー | ||||||||||||||
ジャパニーズグラフィティY〜日本レコード大賞、青春の70年代〜 | ||||||||||||||
窓の外には | ||||||||||||||
日本叙情歌集 | ||||||||||||||
花笠音頭 | ||||||||||||||
ミニコンサート | ||||||||||||||
2002/11/2 | ||||||||||||||
阿倍野中学校体育館 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
阿倍野中学校校歌 | ||||||||||||||
アメリカン・グラフィティー | ||||||||||||||
ルパン3世 | ||||||||||||||
窓の外には | ||||||||||||||
明日があるさ | ||||||||||||||
※阿倍野中学校吹奏楽部のコンサートに客演 | ||||||||||||||
阿倍野中学校・住吉中学校第1回ジョイントコンサート | ||||||||||||||
2002/12/8 | ||||||||||||||
阿倍野区民センター大ホール | ||||||||||||||
(第1部) | ||||||||||||||
阿倍野中学校校歌 | ||||||||||||||
クリスマス・フェスティバル | ||||||||||||||
バブリング・ウッド・ウインズ | ||||||||||||||
トランペット・オ・レイ | ||||||||||||||
トロンボーン・コントラスト | ||||||||||||||
チルドレンマーチ + キングコットン | ||||||||||||||
ジャパニーズ・グラフィティX〜日本レコード大賞、栄光の昭和50年代〜 | ||||||||||||||
オペラ座の怪人 | ||||||||||||||
住吉中学校校歌 | ||||||||||||||
(第2部) | ||||||||||||||
交響詩「日本のあゆみ」 | ||||||||||||||
(アンコール) | ||||||||||||||
明日があるさ | ||||||||||||||
さよならマーチ | ||||||||||||||
BACK |